Unterstütze jetzt 13.000 Kleinbauern und ihre Milchkühe mit deiner Unterschrift
27.10.2023 | Unten geht's direkt zur Anmeldung!
26.10.2023 | Kreisobmänner warnen vor den Folgen eines Verbots der Anbinde- und Kombihaltung
21.09.2023 | Demo bei AMK: BBV fordert von Özdemir Kurswechsel "pro bäuerliche Tierhaltung"
04.09.2023 | Bauernverband stark vertreten
23.08.2023 | Gespräche auf allen politischen Ebenen - Jetzt!
31.05.2023 | Ausweitung der Herkunftskennzeichnung bei Fleisch schließt Lücken nicht
31.05.2023 | Neben einem Verbot der Anbindehaltung drohen weitere Einschränkungen in der Nutztierhaltung
26.05.2023 | Internationaler Tag der Milch am 1. Juni 2023: Videoclip und Gewinnspiel zeigen Vielfalt
23.05.2023 | Fassungslosigkeit beim internen Referentenentwurf
25.03.2023 | Zuschüsse Tierarztkosten für bestimmte staatl. Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
09.03.2023 | BBV-Landesfachausschuss für Milch tagt unter neuer Führung
07.02.2023 | Von der Milch bis zum Käse – am Beispiel von Emmentaler
07.12.2022 | Diesmal zu Besuch im Molkereibetrieb Hochland
So war die Woche der Erzeuger und Vermarkter
26.10.2022 | Zwei Oberbayern und ein Oberfranke an der Spitze
26.10.2022 | Erklärfilm macht den Nutzen von Kuhmilch für unsere Gesundheit deutlich
19.10.2022 | Leitlinie des bayerischen Umweltministeriums: Informationen und Hintergründe
17.10.2022 | Novelle der Industrieemissionsrichtlinie - Positionen der Präsidentenkonferenz
22.08.2022 | Brief von Generalsekretär Wimmer an Prof. Dr. von Hirschhausen
10.08.2022 | Erweiterung der staatlichen Antibiotika-Datenbank geplant
02.08.2022 | Ab sofort auf allen Kanälen des Vereins verfügbar
14.07.2022 | BBV-Präsidium warnt: Unterbrechung der Energieversorgung hätte fatale Folgen
30.06.2022 | QM++ hat die Anerkennung für Stufe 3 der LEH-Haltungsformkennzeichnung erhalten